期号 |
前 区 | 后 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
2021049 | 01 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 26 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 22 | 23 | 23 | 25 | 19 | 1 | 13 | 7 | 14 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 02 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | |||
2021050 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 09 | 1 | 5 | 4 | 27 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 22 | 1 | 24 | 1 | 20 | 2 | 14 | 8 | 15 | 6 | 32 | 33 | 7 | 35 | 7 | 1 | 10 | 3 | 05 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | |||
2021051 | 01 | 10 | 11 | 04 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 28 | 14 | 9 | 16 | 3 | 5 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 25 | 2 | 21 | 3 | 15 | 9 | 16 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 03 | 04 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||
2021052 | 1 | 02 | 12 | 1 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | 13 | 14 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 26 | 3 | 22 | 4 | 16 | 10 | 30 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 09 | 2 | 8 | 12 | |||
2021053 | 2 | 1 | 03 | 2 | 12 | 06 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 27 | 4 | 23 | 5 | 17 | 11 | 1 | 9 | 3 | 3 | 10 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 07 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||
2021054 | 3 | 2 | 03 | 3 | 13 | 06 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 3 | 20 | 6 | 4 | 5 | 28 | 25 | 24 | 6 | 18 | 12 | 2 | 10 | 4 | 4 | 11 | 1 | 11 | 5 | 03 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 09 | 4 | 1 | 2 | |||
2021055 | 4 | 3 | 03 | 4 | 14 | 06 | 7 | 9 | 5 | 10 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 24 | 1 | 25 | 7 | 19 | 13 | 3 | 11 | 5 | 5 | 12 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | |||
2021056 | 5 | 4 | 03 | 5 | 15 | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 2 | 10 | 5 | 2 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | 20 | 14 | 4 | 12 | 6 | 6 | 13 | 3 | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 09 | 10 | 1 | 4 | |||
2021057 | 6 | 5 | 1 | 6 | 05 | 2 | 07 | 11 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 19 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 28 | 15 | 5 | 13 | 7 | 7 | 14 | 4 | 14 | 8 | 3 | 6 | 05 | 11 | 07 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
2021058 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 13 | 6 | 15 | 2 | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 16 | 6 | 14 | 8 | 8 | 34 | 5 | 01 | 9 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | |||
2021059 | 8 | 7 | 3 | 04 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 27 | 28 | 17 | 7 | 15 | 9 | 9 | 1 | 35 | 1 | 02 | 5 | 8 | 2 | 13 | 2 | 12 | 09 | 3 | 1 | 7 | |||
2021060 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | 09 | 5 | 4 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 25 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 31 | 10 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 03 | 9 | 3 | 14 | 07 | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
2021061 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 15 | 2 | 3 | 15 | 19 | 20 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 26 | 2 | 2 | 19 | 9 | 1 | 32 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 04 | 4 | 15 | 07 | 14 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||
2021062 | 11 | 10 | 6 | 04 | 5 | 06 | 5 | 16 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 6 | 12 | 23 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 10 | 2 | 32 | 2 | 34 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 05 | 16 | 07 | 15 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||
2021063 | 12 | 11 | 7 | 1 | 05 | 1 | 6 | 17 | 09 | 8 | 7 | 17 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 16 | 09 | 7 | 11 | 11 | |||
2021064 | 01 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1 | 9 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | 3 | 8 | 14 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 32 | 4 | 34 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 06 | 2 | 17 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||
2021065 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19 | 2 | 10 | 9 | 19 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 1 | 4 | 9 | 15 | 23 | 10 | 25 | 4 | 6 | 6 | 2 | 30 | 31 | 1 | 5 | 1 | 35 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 07 | 08 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||
2021091 | 01 | 14 | 10 | 04 | 3 | 4 | 9 | 20 | 3 | 10 | 10 | 20 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 20 | 2 | 5 | 21 | 16 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 03 | 5 | 05 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
2021092 | 1 | 15 | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 14 | 6 | 8 | 3 | 21 | 3 | 6 | 1 | 17 | 2 | 12 | 2 | 6 | 27 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 34 | 2 | 9 | 8 | 03 | 6 | 1 | 3 | 07 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||
2021093 | 2 | 16 | 12 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 22 | 4 | 20 | 2 | 18 | 3 | 13 | 25 | 7 | 27 | 28 | 2 | 3 | 31 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 08 | 5 | 4 | 11 | 16 | |||
2021094 | 3 | 17 | 13 | 3 | 05 | 06 | 12 | 23 | 6 | 3 | 13 | 2 | 9 | 2 | 8 | 10 | 5 | 23 | 5 | 1 | 3 | 19 | 4 | 24 | 1 | 8 | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 33 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 8 | 05 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||
2021095 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 | 7 | 10 | 14 | 3 | 10 | 3 | 15 | 11 | 6 | 24 | 19 | 20 | 4 | 20 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 30 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 12 | |||
2021096 | 5 | 19 | 15 | 5 | 2 | 2 | 07 | 08 | 8 | 10 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | 12 | 7 | 25 | 1 | 20 | 21 | 21 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 01 | 12 | 4 | 10 | 05 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
2021097 | 6 | 20 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 12 | 5 | 2 | 13 | 8 | 26 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 3 | 4 | 26 | 3 | 4 | 6 | 30 | 31 | 8 | 33 | 5 | 7 | 1 | 13 | 03 | 11 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | |||
2021098 | 7 | 02 | 17 | 7 | 4 | 4 | 07 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 13 | 6 | 3 | 14 | 9 | 27 | 3 | 2 | 21 | 23 | 8 | 4 | 5 | 1 | 27 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 33 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 12 | 2 | 9 | 07 | 5 | 09 | 1 | 3 | 3 | |||
2021099 | 8 | 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 7 | 15 | 15 | 10 | 28 | 19 | 3 | 1 | 24 | 9 | 5 | 6 | 2 | 27 | 28 | 8 | 30 | 2 | 10 | 1 | 7 | 9 | 3 | 15 | 03 | 04 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
2021100 | 9 | 2 | 19 | 9 | 6 | 6 | 07 | 4 | 12 | 4 | 11 | 8 | 15 | 8 | 1 | 16 | 11 | 29 | 1 | 4 | 2 | 25 | 23 | 6 | 7 | 26 | 1 | 28 | 9 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 02 | 1 | 1 | 4 | 11 | 07 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
2021101 | 10 | 3 | 20 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 9 | 13 | 9 | 2 | 17 | 12 | 18 | 19 | 5 | 3 | 26 | 1 | 7 | 8 | 1 | 27 | 1 | 10 | 2 | 4 | 32 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 06 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | |||
2021102 | 11 | 02 | 21 | 11 | 8 | 8 | 2 | 08 | 14 | 6 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 16 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 27 | 23 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 6 | 02 | 3 | 3 | 6 | 1 | 07 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||
2021103 | 12 | 1 | 22 | 04 | 9 | 9 | 3 | 1 | 15 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 7 | 5 | 28 | 23 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 12 | 30 | 31 | 2 | 5 | 11 | 13 | 7 | 1 | 4 | 4 | 05 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | |||
预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
出现总次数 | 616 | 560 | 594 | 484 | 608 | 587 | 608 | 524 | 555 | 607 | 626 | 563 | 600 | 575 | 512 | 448 | 549 | 567 | 618 | 562 | 552 | 677 | 627 | 592 | 616 | 560 | 624 | 564 | 839 | 768 | 706 | 805 | 850 | 716 | 816 | 698 | 712 | 728 | 695 | 721 | 695 | 730 | 695 | 724 | 809 | 714 | 749 | |||
平均遗漏值 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 36 | 35 | 38 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 71 | 48 | 34 | 44 | 40 | 57 | 31 | 52 | 35 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 33 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 24 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||
最大连出值 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
出现总次数 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||
平均遗漏值 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 15 | 10 | 5 | 5 | 30 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 30 | 4 | 5 | 7 | 15 | 4 | 15 | 6 | 7 | 4 | 5 | 15 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 15 | 7 | 4 | 10 | 4 | 15 | 3 | 15 | 5 | 6 | 3 | 7 | |||
最大遗漏值 | 12 | 20 | 22 | 11 | 15 | 9 | 13 | 24 | 15 | 10 | 15 | 20 | 28 | 11 | 10 | 17 | 14 | 29 | 5 | 11 | 9 | 28 | 9 | 28 | 10 | 25 | 10 | 20 | 20 | 16 | 15 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 7 | 17 | 7 | 17 | 9 | 7 | 8 | 16 | |||
最大连出值 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
参考说明
1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;
2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;
3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;
4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;
6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-5,,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识;
7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。
9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。
10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。
11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。
12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。
13.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显。(本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票