期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 各区号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||
2019113 | 11 | 02 | 3 | 4 | 3 | 5 | 07 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | 5 | 1 | 25 | 26 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
2019114 | 01 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 08 | 09 | 1 | 11 | 7 | 13 | 8 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||
2019115 | 1 | 2 | 03 | 6 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 25 | 2 | 27 | 28 | 29 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||
2019116 | 2 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 08 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 14 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 20 | 3 | 3 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||
2019117 | 3 | 1 | 03 | 1 | 2 | 06 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 20 | 4 | 22 | 1 | 5 | 25 | 26 | 27 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
2019118 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 6 | 1 | 20 | 5 | 22 | 2 | 6 | 1 | 1 | 27 | 28 | 29 | 9 | 0 | 4 | 4 | |||
2019119 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 08 | 09 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 | 2 | 1 | 21 | 22 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | |||
2019120 | 6 | 4 | 3 | 04 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 21 | 1 | 23 | 1 | 3 | 26 | 2 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1 | 6 | |||
2019121 | 01 | 02 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 9 | 4 | 20 | 1 | 2 | 23 | 2 | 4 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
2019122 | 01 | 02 | 5 | 04 | 7 | 06 | 9 | 08 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 14 | 6 | 1 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||
2019123 | 01 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 08 | 09 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 21 | 22 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
2019124 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 7 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 26 | 2 | 1 | 29 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||
2019125 | 2 | 02 | 8 | 3 | 10 | 06 | 07 | 2 | 09 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
2019126 | 3 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 07 | 3 | 09 | 10 | 2 | 12 | 13 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 5 | 1 | 2 | 26 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
2019127 | 4 | 02 | 10 | 04 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 4 | 16 | 1 | 15 | 19 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 26 | 2 | 28 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||
2019128 | 5 | 02 | 11 | 1 | 13 | 3 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 16 | 1 | 4 | 21 | 2 | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 3 | |||
2019129 | 6 | 1 | 12 | 2 | 14 | 06 | 07 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 14 | 6 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 26 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
2019130 | 01 | 2 | 13 | 3 | 15 | 06 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 1 | 3 | 6 | 21 | 4 | 23 | 5 | 25 | 1 | 27 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
2019131 | 1 | 3 | 14 | 4 | 16 | 1 | 2 | 08 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 14 | 15 | 3 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 2 | 27 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
2019132 | 2 | 4 | 15 | 5 | 05 | 2 | 07 | 08 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 22 | 2 | 24 | 2 | 26 | 1 | 5 | 8 | 30 | 3 | 1 | 4 | |||
2019133 | 01 | 02 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2 | 6 | 9 | 30 | 3 | 3 | 2 | |||
2019134 | 01 | 1 | 17 | 04 | 05 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 18 | 7 | 10 | 4 | 22 | 4 | 24 | 4 | 1 | 27 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
2019135 | 1 | 2 | 03 | 1 | 05 | 5 | 3 | 08 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | 22 | 5 | 24 | 5 | 2 | 1 | 8 | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
2019136 | 01 | 3 | 1 | 04 | 05 | 6 | 4 | 1 | 09 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 | 22 | 6 | 1 | 25 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
2019137 | 1 | 4 | 2 | 1 | 05 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 23 | 24 | 1 | 4 | 3 | 28 | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
2019138 | 2 | 5 | 3 | 2 | 05 | 8 | 07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | 11 | 20 | 3 | 2 | 23 | 1 | 2 | 5 | 27 | 1 | 1 | 30 | 2 | 3 | 3 | |||
2019139 | 3 | 6 | 03 | 3 | 05 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 18 | 12 | 1 | 4 | 3 | 23 | 2 | 3 | 6 | 1 | 28 | 2 | 30 | 3 | 2 | 3 | |||
2019140 | 4 | 7 | 03 | 4 | 1 | 10 | 07 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 5 | 4 | 1 | 24 | 4 | 26 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
2019141 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 07 | 6 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | 21 | 5 | 23 | 1 | 5 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
2019142 | 01 | 9 | 2 | 6 | 05 | 06 | 1 | 08 | 6 | 10 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | 27 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
统计类型 | 一区 | 二区 | 三区 | 各区号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||
出现总次数 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 15 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | ||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
最大遗漏值 | 11 | 9 | 17 | 6 | 16 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 16 | 15 | 13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||
最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
参考说明
1、五分区:一区01~06,二区07~12,三区13~18,四区19~24,五区25~30。
2、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
3、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
4、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
5、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
6、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
7、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
8、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
9、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票