期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 各区号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||
2021066 | 3 | 10 | 1 | 6 | 05 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 19 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 30 | 2 | 4 | 2 | |||
2021067 | 4 | 11 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 4 | 09 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
2021068 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 | 21 | 6 | 23 | 4 | 4 | 6 | 27 | 28 | 2 | 30 | 0 | 3 | 5 | |||
2021069 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 06 | 07 | 6 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3 | 21 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 28 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | |||
2021070 | 7 | 14 | 3 | 04 | 4 | 06 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1 | 4 | 21 | 8 | 23 | 24 | 6 | 8 | 2 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
2021071 | 8 | 02 | 4 | 1 | 05 | 1 | 2 | 8 | 09 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 21 | 9 | 1 | 1 | 25 | 9 | 3 | 1 | 29 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
2021072 | 9 | 02 | 5 | 2 | 1 | 06 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 5 | 16 | 6 | 18 | 19 | 20 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||
2021073 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 08 | 2 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 26 | 5 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
2021074 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 06 | 5 | 08 | 09 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 18 | 2 | 20 | 3 | 12 | 4 | 24 | 25 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
2021075 | 01 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 18 | 19 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 25 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||
2021076 | 1 | 4 | 9 | 6 | 05 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 3 | 12 | 1 | 14 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 | 25 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
2021077 | 2 | 5 | 10 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 09 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 15 | 7 | 24 | 1 | 4 | 9 | 28 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||
2021078 | 01 | 6 | 11 | 1 | 05 | 4 | 2 | 2 | 09 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 29 | 30 | 3 | 2 | 3 | |||
2021079 | 1 | 7 | 03 | 2 | 1 | 5 | 07 | 3 | 09 | 4 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 21 | 22 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
2021080 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 3 | 25 | 7 | 27 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
2021081 | 3 | 9 | 03 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 14 | 4 | 16 | 17 | 6 | 3 | 20 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||
2021082 | 4 | 02 | 1 | 5 | 05 | 2 | 3 | 6 | 09 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 24 | 2 | 26 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
2021083 | 01 | 02 | 2 | 04 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 8 | 19 | 20 | 4 | 22 | 13 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
2021084 | 1 | 02 | 3 | 1 | 2 | 06 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 5 | 22 | 14 | 2 | 25 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
2021085 | 2 | 1 | 4 | 04 | 05 | 1 | 07 | 9 | 09 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | 2 | 21 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 5 | 28 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||
2021086 | 3 | 02 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 5 | 4 | 16 | 17 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
2021087 | 01 | 1 | 6 | 04 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 16 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 28 | 7 | 30 | 3 | 3 | 2 | |||
2021088 | 1 | 02 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 16 | 17 | 2 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 26 | 27 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
2021089 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 08 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 8 | 7 | 1 | 17 | 18 | 4 | 1 | 21 | 22 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 30 | 1 | 3 | 4 | |||
2021090 | 3 | 2 | 9 | 3 | 05 | 6 | 5 | 1 | 09 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 18 | 19 | 2 | 1 | 22 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
2021091 | 4 | 02 | 10 | 04 | 05 | 7 | 6 | 08 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3 | 27 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
2021092 | 5 | 1 | 11 | 1 | 05 | 8 | 7 | 08 | 2 | 10 | 6 | 3 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | 29 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
2021093 | 6 | 2 | 03 | 2 | 1 | 9 | 8 | 08 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 23 | 4 | 2 | 26 | 27 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4 | |||
2021094 | 7 | 3 | 03 | 04 | 05 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 20 | 5 | 22 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
2021095 | 01 | 4 | 1 | 04 | 05 | 06 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 4 | 1 | 3 | |||
统计类型 | 一区 | 二区 | 三区 | 各区号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||
出现总次数 | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 | 12 | 7 | 5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | ||||||
平均遗漏值 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||
最大遗漏值 | 11 | 14 | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 6 | 6 | 10 | 11 | 5 | 11 | 8 | ||||||
最大连出值 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
参考说明
1、五分区:一区01~06,二区07~12,三区13~18,四区19~24,五区25~30。
2、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
3、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
4、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
5、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
6、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
7、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
8、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
9、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票