期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 特别号 | 基本号码大小比 | 基本号码大小排序 | ||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||
2020130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 75 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 14 | 大 | 543 | 3 | 小 | 543 | 14 | 4 | 3:4 | 5 | 3 | 1 | 75 | 小小小小大大大 | ||
2020131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 76 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 15 | 大 | 544 | 4 | 小 | 544 | 15 | 5 | 3:4 | 6 | 4 | 2 | 76 | 小小小小大大大 | ||
2020132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 77 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 16 | 大 | 545 | 5 | 小 | 545 | 16 | 6 | 3:4 | 7 | 5 | 3 | 77 | 小小小小大大大 | ||
2020133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 78 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 7 | 大 | 17 | 大 | 546 | 大 | 1 | 546 | 17 | 7 | 3:4 | 8 | 6 | 4 | 78 | 小小小小大大大 | ||
2020134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 79 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 547 | 1 | 小 | 547 | 18 | 2:5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 79 | 小小小小小大大 | ||
2020135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 80 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 548 | 大 | 1 | 548 | 19 | 1 | 3:4 | 10 | 8 | 6 | 80 | 小小小小大大大 | ||
2021001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 81 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 20 | 大 | 549 | 1 | 小 | 549 | 20 | 2 | 3:4 | 11 | 9 | 7 | 81 | 小小小小大大大 | ||
2021002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 82 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 21 | 大 | 550 | 2 | 小 | 550 | 21 | 3 | 3:4 | 12 | 10 | 8 | 82 | 小小小小大大大 | ||
2021003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 83 | 小 | 9 | 小 | 9 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 22 | 大 | 551 | 3 | 小 | 551 | 22 | 2:5 | 1 | 13 | 11 | 9 | 83 | 小小小小小大大 | ||
2021004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 84 | 小 | 10 | 小 | 10 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 23 | 大 | 552 | 大 | 1 | 552 | 23 | 1 | 3:4 | 14 | 12 | 10 | 84 | 小小小小大大大 | ||
2021005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 85 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 24 | 大 | 553 | 1 | 小 | 553 | 24 | 2 | 1 | 15 | 5:2 | 11 | 85 | 小小大大大大大 | ||
2021006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 86 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 25 | 大 | 554 | 大 | 1 | 554 | 25 | 3 | 3:4 | 16 | 1 | 12 | 86 | 小小小小大大大 | ||
2021007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 87 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 26 | 大 | 555 | 1 | 小 | 555 | 26 | 4 | 1 | 4:3 | 2 | 13 | 87 | 小小小大大大大 | ||
2021008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 88 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 27 | 大 | 556 | 2 | 小 | 556 | 27 | 5 | 2 | 4:3 | 3 | 14 | 88 | 小小小大大大大 | ||
2021009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 89 | 小 | 15 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 28 | 大 | 557 | 大 | 1 | 557 | 28 | 6 | 3:4 | 1 | 4 | 15 | 89 | 小小小小大大大 | ||
2021010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 90 | 小 | 16 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 29 | 大 | 558 | 大 | 2 | 558 | 29 | 7 | 3:4 | 2 | 5 | 16 | 90 | 小小小小大大大 | ||
2021011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 91 | 小 | 17 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 559 | 大 | 3 | 559 | 1:6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 17 | 91 | 小小小小小小大 | ||
2021012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 92 | 小 | 18 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 560 | 大 | 4 | 560 | 1 | 9 | 3:4 | 4 | 7 | 18 | 92 | 小小小小大大大 | ||
2021013 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 93 | 小 | 19 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 561 | 大 | 5 | 561 | 2 | 10 | 3:4 | 5 | 8 | 19 | 93 | 小小小小大大大 | ||
2021014 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 94 | 小 | 20 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 562 | 大 | 6 | 562 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5:2 | 20 | 94 | 小小大大大大大 | ||
2021015 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 | 95 | 小 | 21 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 563 | 大 | 7 | 563 | 1:6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 21 | 95 | 小小小小小小大 | ||
2021016 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 20 | 96 | 小 | 22 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 564 | 大 | 8 | 564 | 1 | 13 | 3:4 | 8 | 2 | 22 | 96 | 小小小小大大大 | ||
2021017 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 26 | 97 | 小 | 23 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 565 | 大 | 9 | 565 | 2 | 14 | 3:4 | 9 | 3 | 23 | 97 | 小小小小大大大 | ||
2021018 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 04 | 98 | 小 | 24 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 566 | 1 | 小 | 566 | 3 | 15 | 1 | 4:3 | 4 | 24 | 98 | 小小小大大大大 | ||
2021019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 08 | 99 | 小 | 25 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 567 | 2 | 小 | 567 | 4 | 16 | 2 | 4:3 | 5 | 25 | 99 | 小小小大大大大 | ||
2021020 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 26 | 100 | 小 | 26 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 568 | 大 | 1 | 568 | 5 | 2:5 | 3 | 1 | 6 | 26 | 100 | 小小小小小大大 | ||
2021021 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 101 | 小 | 27 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 569 | 大 | 2 | 569 | 6 | 1 | 4 | 4:3 | 7 | 27 | 101 | 小小小大大大大 | ||
2021022 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 11 | 102 | 小 | 28 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 570 | 1 | 小 | 570 | 7 | 2 | 3:4 | 1 | 8 | 28 | 102 | 小小小小大大大 | ||
2021023 | 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 17 | 29 | 24 | 103 | 小 | 29 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 571 | 大 | 1 | 571 | 8 | 2:5 | 1 | 2 | 9 | 29 | 103 | 小小小小小大大 | ||
2021024 | 07 | 08 | 09 | 12 | 18 | 24 | 26 | 01 | 104 | 小 | 30 | 小 | 10 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 572 | 1 | 小 | 572 | 9 | 1 | 3:4 | 3 | 10 | 30 | 104 | 小小小小大大大 | ||
预选区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||
统计类型 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 特别号 | 基本号码大小比 | 基本号码大小排序 | |||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||
出现总次数 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 7 | 23 | 24 | 6 | 28 | 2 | 30 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 1 | 30 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 30 | 1 | 2 | 30 | 15 | 7 | 1 | 6 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||
最大遗漏值 | 104 | 0 | 30 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 29 | 0 | 572 | 5 | 9 | 572 | 29 | 16 | 4 | 16 | 12 | 30 | 104 | |||||||||||
最大连出值 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 16 | 1 | 30 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
参考说明
1、大小:号码01-30中,01-15为小,16-30为大。
2、大小比:7个基本开奖号码中,大小个数之比。
3、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
4、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
5、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
6、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
7、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
8、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
9、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
10、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票