期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 特别号 | 基本号码奇偶比 | 基本号码奇偶排序 | ||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||
2020130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 10 | 523 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5:2 | 5 | 712 | 奇奇偶奇偶奇奇 | ||
2020131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 524 | 8 | 4 | 3:4 | 5 | 1 | 6 | 713 | 奇偶偶奇偶奇偶 | ||
2020132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 奇 | 8 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 525 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5:2 | 7 | 714 | 奇偶奇奇奇奇偶 | ||
2020133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 526 | 10 | 2:5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 715 | 偶偶奇奇偶偶偶 | ||
2020134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 527 | 11 | 1 | 3:4 | 8 | 2 | 9 | 716 | 奇奇偶偶偶奇偶 | ||
2020135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 528 | 12 | 2 | 1 | 4:3 | 3 | 10 | 717 | 偶偶奇奇偶奇奇 | ||
2021001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 529 | 13 | 3 | 2 | 4:3 | 4 | 11 | 718 | 奇奇偶奇奇偶偶 | ||
2021002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 530 | 14 | 4 | 3:4 | 1 | 5 | 12 | 719 | 偶奇偶奇偶奇偶 | ||
2021003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 531 | 15 | 5 | 1 | 4:3 | 6 | 13 | 720 | 偶奇奇奇偶偶奇 | ||
2021004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 532 | 16 | 6 | 3:4 | 1 | 7 | 14 | 721 | 偶偶奇奇偶奇偶 | ||
2021005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 533 | 17 | 2:5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 722 | 偶偶偶奇偶偶奇 | ||
2021006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 534 | 18 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6:1 | 723 | 奇奇偶奇奇奇奇 | ||
2021007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 535 | 19 | 2:5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 724 | 偶奇偶偶奇偶偶 | ||
2021008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 536 | 20 | 1 | 4 | 4:3 | 11 | 2 | 725 | 奇偶奇偶奇偶奇 | ||
2021009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 537 | 21 | 2 | 3:4 | 1 | 12 | 3 | 726 | 奇奇偶偶奇偶偶 | ||
2021010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 538 | 22 | 3 | 1 | 4:3 | 13 | 4 | 727 | 偶偶偶奇奇奇奇 | ||
2021011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 539 | 23 | 4 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | 728 | 奇偶奇奇偶奇奇 | ||
2021012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 540 | 24 | 5 | 3 | 4:3 | 1 | 6 | 729 | 奇偶奇奇偶奇偶 | ||
2021013 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 541 | 25 | 6 | 3:4 | 1 | 2 | 7 | 730 | 偶奇奇偶奇偶偶 | ||
2021014 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 542 | 26 | 7 | 3:4 | 2 | 3 | 8 | 731 | 偶偶奇奇奇偶偶 | ||
2021015 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 543 | 27 | 8 | 1 | 4:3 | 4 | 9 | 732 | 偶奇偶奇偶奇奇 | ||
2021016 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 20 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 544 | 28 | 9 | 2 | 4:3 | 5 | 10 | 733 | 偶奇奇奇偶偶奇 | ||
2021017 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 26 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 545 | 29 | 10 | 3:4 | 1 | 6 | 11 | 734 | 偶奇偶奇偶奇偶 | ||
2021018 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 04 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 546 | 30 | 11 | 1 | 2 | 5:2 | 12 | 735 | 奇奇奇偶奇奇偶 | ||
2021019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 08 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 547 | 31 | 12 | 2 | 4:3 | 1 | 13 | 736 | 奇奇偶偶奇偶奇 | ||
2021020 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 26 | 奇 | 3 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 548 | 32 | 13 | 3 | 1 | 5:2 | 14 | 737 | 奇奇奇偶奇奇偶 | ||
2021021 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 奇 | 4 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 7 | 偶 | 549 | 33 | 14 | 4 | 4:3 | 1 | 15 | 738 | 奇奇偶偶奇奇偶 | ||
2021022 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 11 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 550 | 34 | 15 | 3:4 | 1 | 2 | 16 | 739 | 奇偶偶奇奇偶偶 | ||
2021023 | 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 17 | 29 | 24 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 551 | 35 | 16 | 1 | 2 | 5:2 | 17 | 740 | 奇偶奇偶奇奇奇 | ||
2021024 | 07 | 08 | 09 | 12 | 18 | 24 | 26 | 01 | 奇 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 552 | 36 | 2:5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 741 | 奇偶奇偶偶偶偶 | ||
预选区 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||
统计类型 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 特别号 | 基本号码奇偶比 | 基本号码奇偶排序 | |||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||
出现总次数 | 17 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 19 | 11 | 15 | 15 | 17 | 13 | 12 | 18 | 13 | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 30 | 7 | 3 | 3 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 552 | 36 | 16 | 4 | 8 | 13 | 18 | 741 | |||||||||||
最大连出值 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
参考说明
1、奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。
2、奇数:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29;偶数:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30。
3、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
4、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
5、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
6、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
7、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
8、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
9、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
10、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票