期号 | 开奖号码 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-15 | 16-19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10-24 | |||||||||||
2020130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 24 | 2 | 20 | 6 | 30 | 3 | 5 | 37 | 7 | 8 | 14 | 19 | 4 | 43 | 66 | 9 | 25 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||
2020131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 25 | 3 | 1 | 7 | 31 | 4 | 6 | 25 | 8 | 9 | 15 | 20 | 5 | 44 | 67 | 10 | 1 | 26 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 1 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||
2020132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 26 | 4 | 2 | 8 | 32 | 5 | 7 | 25 | 9 | 10 | 16 | 21 | 6 | 45 | 68 | 11 | 2 | 1 | 7 | 28 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 18 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||
2020133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 27 | 5 | 3 | 9 | 33 | 6 | 8 | 1 | 10 | 11 | 28 | 22 | 7 | 46 | 69 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 30 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 19 | 6 | 9 | 4 | 5 | ||
2020134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 28 | 6 | 4 | 10 | 34 | 7 | 9 | 25 | 11 | 12 | 1 | 23 | 8 | 47 | 70 | 13 | 4 | 26 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 20 | 7 | 10 | 5 | 6 | ||
2020135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 29 | 7 | 5 | 11 | 35 | 8 | 10 | 1 | 12 | 27 | 2 | 24 | 9 | 48 | 71 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 21 | 8 | 11 | 6 | 7 | ||
2021001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 30 | 8 | 6 | 21 | 36 | 9 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 25 | 10 | 49 | 72 | 24 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 22 | 9 | 12 | 7 | 8 | ||
2021002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 31 | 9 | 7 | 1 | 37 | 10 | 24 | 3 | 14 | 2 | 4 | 26 | 11 | 50 | 73 | 1 | 7 | 26 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 23 | 10 | 13 | 8 | 9 | ||
2021003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 32 | 10 | 8 | 2 | 38 | 23 | 1 | 4 | 15 | 3 | 5 | 27 | 12 | 51 | 74 | 2 | 8 | 1 | 27 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 24 | 11 | 14 | 9 | 10 | ||
2021004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 33 | 11 | 20 | 3 | 39 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 28 | 13 | 52 | 75 | 3 | 9 | 26 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 15 | 10 | 11 | ||
2021005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 34 | 12 | 1 | 4 | 40 | 2 | 3 | 6 | 17 | 27 | 7 | 29 | 14 | 53 | 76 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 29 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 13 | 16 | 11 | 12 | ||
2021006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 35 | 13 | 2 | 5 | 41 | 3 | 24 | 7 | 18 | 1 | 8 | 30 | 15 | 54 | 77 | 5 | 11 | 2 | 3 | 9 | 29 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 14 | 17 | 12 | 13 | ||
2021007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 36 | 14 | 3 | 6 | 42 | 4 | 1 | 8 | 26 | 2 | 9 | 31 | 16 | 55 | 78 | 6 | 12 | 3 | 4 | 10 | 1 | 30 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | 13 | 14 | ||
2021008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 37 | 16 | 4 | 7 | 43 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 32 | 17 | 56 | 79 | 7 | 25 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 19 | 9 | 15 | ||
2021009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 38 | 1 | 5 | 8 | 44 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 11 | 29 | 18 | 57 | 80 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 30 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 | 1 | 16 | ||
2021010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 39 | 2 | 6 | 21 | 45 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 12 | 1 | 19 | 58 | 23 | 9 | 2 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 18 | 21 | 2 | 17 | ||
2021011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 40 | 3 | 20 | 1 | 46 | 8 | 5 | 12 | 4 | 6 | 13 | 2 | 21 | 59 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | 3 | 18 | ||
2021012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 41 | 4 | 1 | 21 | 47 | 9 | 6 | 13 | 5 | 7 | 14 | 3 | 1 | 60 | 2 | 11 | 4 | 26 | 9 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23 | 4 | 19 | ||
2021013 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 42 | 5 | 2 | 1 | 48 | 10 | 7 | 14 | 6 | 8 | 28 | 4 | 2 | 61 | 3 | 12 | 5 | 1 | 10 | 16 | 7 | 30 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 9 | 21 | 24 | 5 | 20 | ||
2021014 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 43 | 6 | 3 | 2 | 49 | 11 | 8 | 15 | 7 | 9 | 28 | 5 | 3 | 62 | 4 | 13 | 6 | 2 | 11 | 17 | 8 | 30 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 10 | 22 | 25 | 6 | 21 | ||
2021015 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 | 44 | 7 | 4 | 21 | 50 | 12 | 9 | 16 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 63 | 23 | 14 | 7 | 3 | 12 | 18 | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | 3 | 11 | 23 | 26 | 7 | 22 | ||
2021016 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 20 | 45 | 8 | 5 | 1 | 51 | 13 | 10 | 25 | 9 | 11 | 2 | 7 | 5 | 64 | 1 | 15 | 8 | 4 | 27 | 19 | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 9 | 4 | 12 | 24 | 27 | 8 | 23 | ||
2021017 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 26 | 46 | 9 | 6 | 2 | 52 | 14 | 11 | 1 | 10 | 12 | 28 | 8 | 6 | 65 | 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 20 | 11 | 30 | 6 | 2 | 16 | 10 | 5 | 13 | 25 | 28 | 9 | 24 | ||
2021018 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 04 | 47 | 10 | 7 | 21 | 53 | 15 | 12 | 2 | 11 | 13 | 1 | 9 | 7 | 66 | 3 | 17 | 10 | 6 | 2 | 21 | 12 | 30 | 7 | 1 | 17 | 11 | 6 | 14 | 26 | 29 | 9 | 25 | ||
2021019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 08 | 48 | 11 | 20 | 1 | 54 | 16 | 13 | 3 | 12 | 14 | 2 | 10 | 8 | 67 | 23 | 18 | 11 | 7 | 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 7 | 15 | 27 | 30 | 1 | 26 | ||
2021020 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 26 | 49 | 12 | 1 | 2 | 55 | 17 | 14 | 4 | 13 | 27 | 3 | 11 | 9 | 68 | 1 | 19 | 12 | 8 | 4 | 28 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | 16 | 28 | 31 | 2 | 27 | ||
2021021 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 50 | 13 | 2 | 21 | 56 | 18 | 15 | 5 | 14 | 1 | 4 | 12 | 10 | 69 | 2 | 20 | 13 | 26 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 17 | 29 | 32 | 3 | 28 | ||
2021022 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 11 | 51 | 14 | 3 | 1 | 57 | 23 | 16 | 6 | 15 | 2 | 5 | 13 | 11 | 70 | 3 | 21 | 14 | 1 | 6 | 2 | 16 | 30 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 18 | 7 | 33 | 4 | 29 | ||
2021023 | 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 17 | 29 | 24 | 52 | 15 | 4 | 2 | 58 | 1 | 17 | 7 | 26 | 3 | 6 | 14 | 12 | 71 | 4 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | 29 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 2 | 19 | 1 | 34 | 5 | 30 | ||
2021024 | 07 | 08 | 09 | 12 | 18 | 24 | 26 | 01 | 53 | 19 | 5 | 3 | 59 | 2 | 18 | 8 | 1 | 4 | 7 | 15 | 13 | 72 | 5 | 23 | 16 | 26 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 | 20 | 7 | 35 | 6 | 31 | ||
预选区 | 6-15 | 16-19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10-24 | ||||||||||
统计类型 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-15 | 16-19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
出现总次数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 7 | 5 | 30 | 15 | 15 | 7 | 15 | 10 | 7 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 15 | 4 | 15 | 15 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 15 | 7 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | ||||||||||
最大遗漏值 | 53 | 15 | 8 | 11 | 59 | 18 | 18 | 37 | 18 | 14 | 16 | 32 | 19 | 72 | 80 | 23 | 16 | 16 | 12 | 22 | 16 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 10 | 24 | 29 | 35 | 13 | 31 | ||||||||||
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
参考说明
1、跨度:开奖基本号码中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号01 02 03 04 05 06 07+08,跨度值为6(7-1=6)。
2、最大号码:开奖基本号码中最大的号码;最小号码:开奖基本号码中最小的号码。
3、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
4、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
5、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
6、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
7、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
8、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
9、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
10、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票