期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
2020113 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 27 | 6 | 9 | 21 | 9 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 16 | 15 | 11 | 10 | 13 | 11 | 36 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 11 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 15 | 12 | 19 | 0 | 6 | 21 | 1 | 4 | 12 | 41 | 13 | 2 | 8 | 26 | 3 | 15 | 16 | 5 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 3 | 32 | 26 | ||||||
2020114 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 28 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 17 | 16 | 12 | 8 | 14 | 12 | 37 | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | 2 | 4 | 16 | 13 | 20 | 1 | 7 | 22 | 2 | 5 | 4 | 42 | 14 | 3 | 9 | 27 | 1 | 16 | 17 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 14 | 4 | 33 | 27 | ||||||
2020115 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 29 | 8 | 11 | 1 | 11 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 18 | 17 | 13 | 1 | 15 | 13 | 38 | 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | 17 | 14 | 8 | 2 | 8 | 23 | 3 | 6 | 1 | 43 | 15 | 4 | 8 | 28 | 2 | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 | 5 | 34 | 28 | ||||||
2020116 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 30 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | 7 | 4 | 7 | 18 | 14 | 2 | 16 | 3 | 39 | 5 | 13 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 18 | 15 | 1 | 3 | 3 | 24 | 4 | 7 | 2 | 44 | 16 | 5 | 1 | 29 | 3 | 18 | 19 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 14 | 10 | 1 | 16 | 6 | 35 | 29 | ||||||
2020117 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 3 | 13 | 2 | 16 | 9 | 8 | 5 | 1 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 40 | 6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 12 | 5 | 7 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 8 | 3 | 45 | 17 | 6 | 2 | 30 | 4 | 6 | 20 | 1 | 5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 11 | 2 | 17 | 7 | 5 | 30 | ||||||
2020118 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 4 | 14 | 3 | 17 | 1 | 9 | 6 | 2 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 1 | 6 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 46 | 18 | 7 | 3 | 31 | 5 | 1 | 21 | 2 | 6 | 11 | 13 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 16 | 12 | 3 | 18 | 8 | 1 | 31 | ||||||
2020119 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 15 | 4 | 18 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 16 | 12 | 1 | 7 | 7 | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 47 | 2 | 8 | 4 | 32 | 3 | 2 | 22 | 3 | 7 | 12 | 14 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 17 | 13 | 4 | 7 | 9 | 2 | 32 | ||||||
2020120 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 19 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 43 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 0 | 6 | 17 | 13 | 2 | 8 | 1 | 22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 4 | 48 | 1 | 9 | 5 | 33 | 1 | 3 | 23 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | 18 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 33 | ||||||
2020121 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 20 | 4 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 44 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 | 18 | 9 | 3 | 9 | 2 | 23 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 49 | 2 | 10 | 8 | 34 | 2 | 4 | 24 | 5 | 4 | 14 | 16 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 9 | 15 | 6 | 2 | 11 | 4 | 34 | ||||||
2020122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 21 | 5 | 13 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 45 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 8 | 19 | 9 | 4 | 10 | 3 | 24 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 2 | 50 | 3 | 11 | 8 | 35 | 3 | 5 | 25 | 6 | 1 | 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 9 | 16 | 7 | 3 | 12 | 5 | 35 | ||||||
2020123 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 22 | 6 | 14 | 11 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 46 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 25 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 14 | 4 | 51 | 4 | 12 | 1 | 36 | 4 | 6 | 26 | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 9 | 14 | 11 | 1 | 17 | 4 | 4 | 13 | 6 | 36 | ||||||
2020124 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 12 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 23 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 8 | 47 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 12 | 5 | 26 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 12 | 15 | 1 | 52 | 5 | 5 | 2 | 37 | 5 | 7 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 10 | 15 | 12 | 2 | 18 | 1 | 5 | 14 | 7 | 37 | ||||||
2020125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 10 | 24 | 9 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 9 | 48 | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 15 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 27 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 38 | 6 | 8 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 11 | 16 | 6 | 3 | 19 | 2 | 6 | 15 | 8 | 38 | ||||||
2020126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 14 | 15 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | 11 | 25 | 1 | 2 | 14 | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 10 | 49 | 15 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 28 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 14 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 39 | 3 | 9 | 29 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | 17 | 1 | 4 | 20 | 3 | 7 | 16 | 9 | 39 | ||||||
2020127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 12 | 26 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 | 11 | 50 | 16 | 1 | 7 | 6 | 8 | 17 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 29 | 5 | 12 | 10 | 11 | 9 | 15 | 18 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 40 | 1 | 10 | 30 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12 | 7 | 13 | 18 | 2 | 5 | 21 | 4 | 8 | 17 | 10 | 40 | ||||||
2020128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | 6 | 13 | 27 | 3 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 12 | 51 | 9 | 2 | 8 | 7 | 9 | 18 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 16 | 7 | 30 | 1 | 13 | 11 | 12 | 10 | 16 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 41 | 2 | 11 | 31 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 8 | 14 | 19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 18 | 11 | 41 | ||||||
2020129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 17 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 9 | 15 | 7 | 14 | 28 | 4 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 52 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 19 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 17 | 1 | 31 | 2 | 14 | 12 | 13 | 11 | 17 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 42 | 3 | 12 | 32 | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 | 8 | 15 | 20 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 19 | 5 | 42 | ||||||
2020130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 18 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 16 | 8 | 3 | 29 | 5 | 6 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 53 | 9 | 4 | 10 | 9 | 11 | 20 | 3 | 10 | 4 | 7 | 1 | 5 | 18 | 2 | 32 | 3 | 8 | 0 | 14 | 12 | 18 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 43 | 4 | 6 | 33 | 7 | 5 | 8 | 3 | 15 | 1 | 16 | 21 | 5 | 8 | 2 | 4 | 11 | 20 | 1 | 43 | ||||||
2020131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 19 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 9 | 1 | 30 | 6 | 7 | 19 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 54 | 1 | 5 | 11 | 10 | 12 | 21 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 19 | 3 | 33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 44 | 5 | 1 | 34 | 8 | 6 | 9 | 4 | 16 | 8 | 17 | 22 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 | 21 | 2 | 44 | ||||||
2020132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 20 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 10 | 2 | 31 | 7 | 8 | 20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 55 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 22 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 20 | 4 | 34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 20 | 3 | 9 | 7 | 13 | 8 | 5 | 45 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 17 | 1 | 18 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 22 | 3 | 45 | ||||||
2020133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 21 | 6 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 32 | 9 | 9 | 21 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 56 | 3 | 7 | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 8 | 21 | 5 | 35 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15 | 21 | 4 | 10 | 1 | 14 | 9 | 6 | 46 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 11 | 2 | 18 | 2 | 19 | 24 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 23 | 4 | 46 | ||||||
2021001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 22 | 7 | 12 | 8 | 1 | 6 | 5 | 15 | 5 | 3 | 12 | 4 | 33 | 1 | 10 | 22 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 57 | 4 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 11 | 1 | 9 | 22 | 6 | 36 | 7 | 4 | 1 | 3 | 16 | 22 | 5 | 11 | 2 | 15 | 10 | 7 | 47 | 8 | 4 | 2 | 11 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 20 | 25 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 24 | 5 | 47 | ||||||
2021002 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 8 | 13 | 9 | 2 | 7 | 7 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 34 | 2 | 11 | 23 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 58 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 23 | 7 | 37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 23 | 6 | 12 | 7 | 16 | 11 | 8 | 48 | 9 | 5 | 3 | 12 | 10 | 13 | 2 | 1 | 8 | 21 | 26 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16 | 25 | 6 | 8 | ||||||
2021003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 24 | 9 | 14 | 9 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 6 | 35 | 3 | 12 | 24 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 59 | 6 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 13 | 3 | 11 | 24 | 8 | 38 | 9 | 6 | 3 | 2 | 18 | 24 | 7 | 13 | 1 | 17 | 12 | 8 | 49 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 22 | 27 | 4 | 5 | 8 | 6 | 17 | 26 | 7 | 1 | ||||||
2021004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 | 4 | 9 | 2 | 18 | 3 | 6 | 0 | 7 | 36 | 4 | 13 | 25 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 60 | 7 | 3 | 17 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 14 | 4 | 12 | 25 | 9 | 39 | 10 | 8 | 4 | 3 | 19 | 25 | 8 | 4 | 2 | 18 | 13 | 1 | 50 | 11 | 7 | 9 | 1 | 12 | 15 | 4 | 3 | 2 | 23 | 28 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 27 | 8 | 2 | ||||||
2021005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2 | 5 | 10 | 3 | 19 | 4 | 7 | 1 | 8 | 37 | 9 | 14 | 26 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 61 | 8 | 4 | 18 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 15 | 5 | 13 | 26 | 10 | 40 | 11 | 1 | 5 | 4 | 20 | 26 | 9 | 1 | 7 | 19 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 2 | 13 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 29 | 6 | 7 | 1 | 8 | 19 | 28 | 9 | 3 | ||||||
2021006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | 12 | 17 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 38 | 1 | 15 | 27 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 62 | 9 | 5 | 19 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 16 | 6 | 14 | 27 | 11 | 2 | 12 | 2 | 6 | 5 | 21 | 27 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 6 | 5 | 4 | 1 | 30 | 7 | 8 | 2 | 9 | 20 | 29 | 10 | 4 | ||||||
2021007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 2 | 13 | 18 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 39 | 2 | 16 | 28 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 63 | 1 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 17 | 9 | 15 | 28 | 12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | 11 | 3 | 2 | 21 | 1 | 4 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 31 | 8 | 9 | 3 | 10 | 21 | 30 | 11 | 5 | ||||||
2021008 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 14 | 19 | 5 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 40 | 3 | 17 | 29 | 5 | 7 | 9 | 1 | 10 | 12 | 64 | 2 | 7 | 21 | 7 | 1 | 3 | 14 | 6 | 3 | 18 | 1 | 16 | 4 | 13 | 2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 23 | 29 | 12 | 4 | 3 | 22 | 2 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 32 | 9 | 10 | 4 | 11 | 22 | 31 | 12 | 6 | ||||||
2021009 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 20 | 9 | 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 41 | 4 | 18 | 30 | 7 | 8 | 10 | 2 | 11 | 13 | 65 | 9 | 8 | 22 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 4 | 19 | 2 | 17 | 1 | 14 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 24 | 30 | 13 | 5 | 4 | 23 | 3 | 8 | 4 | 16 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 33 | 10 | 11 | 5 | 12 | 23 | 32 | 5 | 7 | ||||||
统计类型 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||
平均遗漏 | 15 | 30 | 30 | 7 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 10 | 30 | 6 | 30 | 30 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 30 | 7 | 5 | 15 | 6 | 7 | 15 | 15 | 4 | 7 | 30 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 10 | 6 | 7 | 30 | 30 | 15 | 7 | 7 | 30 | 15 | 4 | 30 | 10 | 15 | 15 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 | 7 | 30 | 30 | 10 | 30 | |||||||||||||
最大遗漏 | 24 | 15 | 20 | 9 | 16 | 14 | 30 | 19 | 15 | 21 | 15 | 14 | 41 | 7 | 18 | 30 | 18 | 20 | 15 | 14 | 16 | 13 | 65 | 16 | 14 | 22 | 13 | 12 | 22 | 15 | 10 | 11 | 19 | 13 | 17 | 28 | 14 | 40 | 15 | 20 | 12 | 14 | 25 | 30 | 18 | 13 | 52 | 23 | 14 | 9 | 50 | 16 | 18 | 34 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 7 | 23 | 33 | 12 | 18 | 21 | 12 | 23 | 32 | 35 | 47 | |||||||||||||
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
参考说明
1、012路:被3除后的余数。0路:0、3、6、9 ;1路:1、4、7 ;2路:2、5、8。
2、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
3、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
4、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
5、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
6、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
7、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
8、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
9、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票