期号 | 红 球 | 蓝 球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2021075 | 2 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 5 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 15 | 2 | 3 | 6 | 21 | 22 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 29 | 9 | 4 | 4 | 4 | 01 | 21 | 27 | 70 | 6 | 29 | 1 | 2 | 8 | 13 | 39 | 38 | 31 | 16 | 3 | 10 | |
2021076 | 3 | 10 | 03 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 09 | 16 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 7 | 21 | 1 | 23 | 3 | 2 | 7 | 2 | 18 | 1 | 30 | 5 | 32 | 5 | 1 | 22 | 28 | 71 | 7 | 06 | 2 | 3 | 9 | 14 | 40 | 39 | 32 | 17 | 4 | 11 | |
2021077 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 08 | 1 | 17 | 7 | 2 | 15 | 3 | 15 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 27 | 19 | 2 | 30 | 6 | 1 | 6 | 2 | 23 | 29 | 72 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 41 | 40 | 33 | 18 | 5 | 12 | |
2021078 | 5 | 12 | 2 | 04 | 4 | 06 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 3 | 16 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 26 | 27 | 20 | 3 | 1 | 31 | 2 | 7 | 3 | 24 | 30 | 73 | 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 42 | 12 | 34 | 19 | 6 | 13 | |
2021079 | 01 | 13 | 03 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 28 | 29 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 25 | 31 | 74 | 10 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 43 | 1 | 13 | 20 | 7 | 14 | |
2021080 | 1 | 14 | 1 | 2 | 05 | 2 | 9 | 08 | 4 | 1 | 10 | 5 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 | 4 | 22 | 23 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 26 | 32 | 75 | 11 | 4 | 6 | 7 | 09 | 3 | 44 | 2 | 1 | 21 | 8 | 15 | |
2021081 | 01 | 15 | 03 | 3 | 05 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 19 | 7 | 3 | 6 | 4 | 18 | 9 | 12 | 5 | 22 | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 01 | 27 | 33 | 76 | 12 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 45 | 3 | 2 | 22 | 9 | 16 | |
2021082 | 1 | 16 | 03 | 4 | 1 | 06 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 13 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 32 | 11 | 1 | 28 | 34 | 77 | 05 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 46 | 4 | 3 | 23 | 10 | 17 | |
2021083 | 2 | 17 | 1 | 04 | 2 | 1 | 12 | 3 | 09 | 4 | 11 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 11 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 1 | 5 | 28 | 3 | 6 | 5 | 1 | 33 | 2 | 29 | 35 | 04 | 1 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 47 | 5 | 4 | 24 | 11 | 18 | |
2021084 | 3 | 18 | 2 | 1 | 05 | 2 | 07 | 4 | 09 | 5 | 11 | 9 | 2 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 12 | 15 | 21 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 28 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 01 | 30 | 36 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 4 | 7 | 48 | 6 | 5 | 25 | 12 | 19 | |
2021085 | 4 | 19 | 3 | 2 | 05 | 06 | 07 | 5 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 14 | 7 | 10 | 8 | 4 | 13 | 20 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 02 | 37 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 5 | 8 | 49 | 7 | 6 | 26 | 13 | 20 | |
2021086 | 5 | 20 | 4 | 3 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 14 | 8 | 11 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 28 | 29 | 9 | 8 | 4 | 3 | 01 | 1 | 38 | 3 | 4 | 10 | 12 | 13 | 6 | 9 | 50 | 8 | 7 | 27 | 14 | 21 | |
2021087 | 6 | 02 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 16 | 10 | 6 | 19 | 2 | 3 | 6 | 23 | 24 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 39 | 04 | 5 | 11 | 13 | 14 | 7 | 10 | 51 | 9 | 8 | 28 | 15 | 22 | |
2021088 | 7 | 1 | 6 | 04 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 11 | 7 | 19 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 10 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 40 | 1 | 6 | 06 | 14 | 15 | 8 | 11 | 52 | 10 | 9 | 29 | 16 | 23 | |
2021089 | 01 | 02 | 7 | 1 | 4 | 3 | 07 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 23 | 24 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 41 | 2 | 7 | 1 | 15 | 16 | 9 | 12 | 53 | 12 | 10 | 30 | 17 | 24 | |
2021090 | 1 | 1 | 8 | 2 | 05 | 06 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 27 | 28 | 4 | 13 | 12 | 8 | 7 | 4 | 5 | 42 | 3 | 8 | 2 | 16 | 08 | 10 | 13 | 54 | 1 | 11 | 31 | 18 | 25 | |
2021091 | 2 | 2 | 9 | 04 | 1 | 06 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 24 | 8 | 26 | 1 | 1 | 5 | 14 | 13 | 9 | 33 | 5 | 6 | 43 | 4 | 9 | 3 | 17 | 1 | 11 | 14 | 55 | 2 | 12 | 32 | 19 | 16 | |
2021092 | 3 | 02 | 10 | 1 | 2 | 1 | 07 | 08 | 8 | 10 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 31 | 10 | 1 | 6 | 7 | 03 | 5 | 10 | 4 | 18 | 2 | 12 | 15 | 56 | 3 | 13 | 33 | 20 | 1 | |
2021093 | 4 | 1 | 11 | 2 | 05 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 16 | 12 | 5 | 8 | 9 | 12 | 23 | 2 | 10 | 2 | 3 | 28 | 7 | 16 | 1 | 11 | 33 | 7 | 8 | 03 | 6 | 11 | 5 | 19 | 3 | 13 | 16 | 57 | 4 | 14 | 34 | 21 | 2 | |
2021094 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 09 | 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 6 | 9 | 10 | 13 | 1 | 24 | 25 | 3 | 4 | 28 | 8 | 17 | 2 | 12 | 33 | 8 | 9 | 1 | 7 | 12 | 6 | 20 | 4 | 14 | 17 | 58 | 5 | 15 | 35 | 15 | 3 | |
2021095 | 6 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 08 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 7 | 10 | 11 | 14 | 2 | 24 | 1 | 4 | 27 | 28 | 9 | 18 | 3 | 13 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 13 | 7 | 21 | 5 | 15 | 18 | 59 | 6 | 13 | 36 | 1 | 4 | |
2021096 | 01 | 4 | 14 | 5 | 3 | 5 | 07 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 7 | 14 | 15 | 5 | 1 | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 10 | 19 | 4 | 14 | 2 | 10 | 11 | 3 | 9 | 14 | 8 | 22 | 6 | 16 | 19 | 11 | 7 | 1 | 37 | 2 | 5 | |
2021097 | 1 | 5 | 03 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | 9 | 12 | 13 | 16 | 4 | 2 | 25 | 1 | 2 | 28 | 11 | 20 | 5 | 15 | 3 | 11 | 12 | 4 | 10 | 15 | 9 | 23 | 7 | 17 | 20 | 1 | 12 | 2 | 38 | 3 | 6 | |
2021098 | 01 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 18 | 10 | 13 | 14 | 17 | 5 | 3 | 1 | 26 | 3 | 1 | 12 | 21 | 6 | 32 | 4 | 12 | 13 | 5 | 11 | 05 | 10 | 24 | 8 | 18 | 21 | 2 | 1 | 3 | 39 | 4 | 7 | |
2021099 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 09 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 17 | 18 | 11 | 20 | 15 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 27 | 2 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 6 | 12 | 1 | 11 | 25 | 9 | 19 | 22 | 3 | 2 | 4 | 40 | 15 | 8 | |
2021100 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | 07 | 5 | 09 | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 16 | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29 | 23 | 8 | 2 | 6 | 14 | 15 | 7 | 13 | 2 | 12 | 26 | 10 | 20 | 23 | 4 | 3 | 5 | 41 | 1 | 16 | |
2021101 | 3 | 02 | 4 | 04 | 8 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 22 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 24 | 31 | 3 | 7 | 01 | 16 | 8 | 14 | 3 | 13 | 27 | 11 | 21 | 24 | 5 | 4 | 6 | 42 | 2 | 1 | |
2021102 | 4 | 1 | 5 | 1 | 05 | 11 | 2 | 7 | 09 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | 3 | 14 | 3 | 18 | 1 | 9 | 24 | 5 | 4 | 27 | 5 | 1 | 30 | 1 | 4 | 8 | 1 | 17 | 9 | 15 | 4 | 14 | 28 | 12 | 09 | 25 | 6 | 5 | 7 | 43 | 3 | 2 | |
2021103 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 3 | 15 | 12 | 4 | 4 | 15 | 4 | 19 | 2 | 10 | 1 | 25 | 5 | 1 | 6 | 29 | 30 | 2 | 5 | 9 | 2 | 18 | 10 | 16 | 5 | 15 | 29 | 13 | 1 | 26 | 7 | 6 | 8 | 44 | 15 | 3 | |
2021104 | 01 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 07 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 17 | 5 | 16 | 20 | 20 | 22 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 28 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 19 | 11 | 17 | 6 | 16 | 30 | 14 | 2 | 27 | 8 | 7 | 9 | 45 | 15 | 4 | |
预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
出现总次数 | 1323 | 1260 | 1322 | 1315 | 1296 | 1268 | 1337 | 1279 | 1226 | 1231 | 1199 | 1259 | 1313 | 1321 | 1197 | 1213 | 1352 | 1301 | 1251 | 1286 | 1239 | 1301 | 1174 | 1203 | 1226 | 1396 | 1274 | 1209 | 1227 | 1305 | 1183 | 1333 | 1099 | 425 | 406 | 456 | 387 | 429 | 464 | 398 | 375 | 496 | 417 | 468 | 480 | 430 | 426 | 434 | 462 | |
平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 17 | 18 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
最大遗漏值 | 26 | 26 | 32 | 45 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 25 | 25 | 40 | 27 | 26 | 34 | 33 | 32 | 31 | 24 | 36 | 83 | 81 | 77 | 112 | 104 | 89 | 90 | 94 | 94 | 60 | 81 | 84 | 84 | 69 | 83 | 68 | |
最大连出值 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
当前遗漏 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 5 | 16 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 19 | 11 | 17 | 6 | 16 | 30 | 14 | 2 | 27 | 8 | 7 | 9 | 45 | 0 | 4 | |
预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
出现总次数 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
平均遗漏值 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | 15 | 30 | 7 | 15 | |
最大遗漏值 | 7 | 20 | 20 | 9 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 18 | 11 | 12 | 19 | 10 | 9 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 20 | 19 | 11 | 6 | 10 | 8 | 11 | 20 | 13 | 24 | 13 | 15 | 11 | 14 | 30 | 43 | 77 | 15 | 29 | 30 | 16 | 21 | 27 | 59 | 40 | 34 | 45 | 21 | 25 | |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
当前遗漏 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 5 | 16 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 19 | 11 | 17 | 6 | 16 | 30 | 14 | 2 | 27 | 8 | 7 | 9 | 45 | 0 | 4 | |
预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
参考说明
1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;
2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;
3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;
4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;
6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-5,,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识;
7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。
9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。
10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。
11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。
12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。
13.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。)
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票